iiyama T4362AS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch
iiyama T4362AS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch in saldo | 3C
3C / Mall / iiyama T4362AS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch in saldo
descrizione
Codice Prodotto: iiyama T4362AS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Monitor, iiyama T4362AS B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Monitor, iiyama T4362AS B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch
Taglia:
Colore:
iiyama T4362AS-B1. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni schermo: 108 cm (42.5"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero
iiyama T4362AS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch
Dimensioni schermo | 108 cm (42.5") |
Tecnologia display | IPS |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Touch screen | Sì |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Numero di punti touch simultanei | 20 |
Multi-touch | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 8 ms |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Area attiva del display (LxA) | 941,2 x 529,4 mm |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
RGB spazio colore | NTSC |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta DVI | No |
Porta USB | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Numero di USB | 2 |
Versione USB | 2.0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
RS-232C | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Interno |
Montaggio standard VESA | Sì |
Orientamento | Orizzontale/Verticale |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Utilizzo | Universale |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 8 |
Lingue OSD | Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Giapponese, Polacco, Russo |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Consumi | 75 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema del computer | Sì |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 2 GB |
Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G51 |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Larghezza | 990 mm |
Profondità | 70 mm |
Altezza | 578 mm |
Peso | 18 kg |
Larghezza imballo | 1070 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 702 mm |
Peso dell'imballo | 20,5 kg |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, RS-232, USB |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Certificati di sostenibilità | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Altezza netta pallet | 13 cm |
Profondità netta pallet | 108 cm |
Larghezza netta pallet | 114 cm |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?